GreenLine MultiVit Cat to suplement dla kotów zawierający witaminy, aminokwasy i minerały, który poprawia jakość sierści, uzupełnia niedobory diety i wspomaga trawienie.
(Regulamin, Zasady dostawy, Zasady zwrotu)
GreenLine MultiVit Cat to kompleksowy suplement diety dla kotów, zawierający zestaw witamin, aminokwasów i składników mineralnych, który wspiera zdrowie i witalność kotów wszystkich ras i grup wiekowych. Suplement ten jest doskonałym rozwiązaniem, aby poprawić jakość sierści, uzupełnić niedobory diety oraz wspomóc trawienie.
Sposób podania: Można podawać bezpośrednio do pyska kota lub rozkruszyć i wymieszać z pokarmem.
Przechowywanie: Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w ciemnym, suchym i chłodnym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
GreenLine MultiVit Cat to idealny sposób na utrzymanie zdrowia Twojego kota każdego dnia, zapewniając mu niezbędne składniki odżywcze, które wspierają jego ogólną kondycję oraz wygląd.
Opakowanie zawiera 300 tabletek.
Drożdże browarnicze (Saccharomyces cerevisiae), fosforan dwuwapniowy, węglan wapnia, mączka z alg (Ascophyllum nodosum), ekstrakt z dzikiej róży, krzemian mineralny, dodatek witaminowo-mineralny.
Dodatki technologiczne: E460 celuloza mikrokrystaliczna.
Dodatki sensoryczne: aromat kocimiętki.
| DODATKI DIETETYCZNE | ||
| Pierwiastki śladowe | / 1 kg | / na 1 tabletkę |
| Wapń | 72 g | 18,72 mg |
| Fosfor | 51 g | 13,26 mg |
| Witaminy i prowitaminy | / 1 kg | / na 1 tabletkę |
| Witamina A | 10.000 j.m. | 2,6 j.m. |
| Witamina D3 | 1.000 j.m | 0,26 j.m. |
| Witamina C | 25 mg | 6,5 mcg |
| Nikotynamid | 20 mg | 5,2 mcg |
| Witamina E | 10 mg | 2,6 mcg |
| Pantotenian Wapnia | 10 mg | 2,6 mcg |
| Witamina B2 | 4 mg | 1,04 mcg |
| Witamina B1 | 2 mg | 0,52 mcg |
| Witamina B6 | 1,5 mg | 0,52 mcg |
| Witamina K3 | 1,5 mg | 0,39 mcg |
| Kwas foliowy | 500 µg | 0,16 µg |
| Biotyna | 15 µg | 0,0039 µg |
| Aminokwasy | / 1 kg | / na 1 tabletkę |
| Tauryna | 20 g | 5,2 mg |
| Kwas glutaminowy | 85 mg | 22,1 mcg |
| DL-metionina | 50 mg | 13 mcg |
| L-lizyna | 50 mg | 13 mcg |
| Prolina | 39,2 mg | 10,192 mcg |
| Leucyna | 35,4 mg | 9,204 mcg |
| Kwas asparaginowy | 27,8 mg | 7,228 mcg |
| Walina | 27,4 mg | 7,124 mcg |
| Seryna | 24 mg | 6,24 mcg |
| Izoleucyna | 23,6 mg | 6,136 mcg |
| Fenyloalanina | 19 mg | 4,94 mcg |
| L-treonina | 18,6 mg | 4,836 mcg |
| Arginina | 15,6 mg | 4,056 mcg |
| Alanina | 12,96 mg | 3,3696 mcg |
| Histydyna | 11,8 mg | 3,068 mcg |
| Glicyna | 8 mg | 2,08 mcg |
| L-tryptofan | 6,4 mg | 1,664 mcg |
| Cystyna | 1,9 mg | 4,94 µg |
| Nośnik | / 1 kg | / na 1 tabletkę |
| Laktoza | 1 g | 0,26 mg |
check_circle
check_circle